ต้นทุนต่อการเทรดต่ำสุด
ค่าธรรมเนียมต่อรอบ, USD: 3 USD
ต้นทุนต่อการเทรดต่ำสุด
ค่าธรรมเนียมต่อรอบ, USD: 3 USD
ถอนเงินเร็วที่สุด
การถอน, ชม.: 24 h
คัดเลือกโดยอัตโนมัติจากโบรกเกอร์ 20 ราย โบรกเกอร์ที่มีคำเตือนจากหน่วยงานกำกับดูแลจะถูกตัดออก
แสดง 20 จาก 20
คลิกหัวคอลัมน์เพื่อจัดเรียง ตัวเลขเป็นเงื่อนไขตามรายการ ไม่มีโค้ดโปรโมชัน
| # | โบรกเกอร์ | คะแนน | ค่าธรรมเนียมต่อรอบ, USD | เงินฝากขั้นต่ำ, USD | เลเวอเรจสูงสุด | การถอน, ชม. | แพลตฟอร์ม | รับลูกค้าจาก TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.04 | 3 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | — | ใช่ | |
| 2 | LiberatorLiberator Securities Co., Ltd. | 3.31 | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 48 | — | ใช่ |
| 3 | 3.17 | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | — | ใช่ | |
| 4 | Finansia Syrus Securities (FSS)Finansia Syrus Securities… | 2.94 | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 48 | HeroM | ใช่ |
| 5 | Maybank Securities Thailandบริษัทมหาชนจำกัด | 2.73 | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 24 | — | ใช่ |
| 6 | 2.31 | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | — | ใช่ | |
| 7 | AIRA SecuritiesAIRA Securities Public… | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | — | ใช่ |
| 8 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 48 | BLS iChannel | ใช่ | |
| 9 | Kasikorn Securities (KS)หลักทรัพย์ กสิกรไทย… | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | K-Cyber TradeKS OneKS Trade+ | ใช่ |
| 10 | Kiatnakin Phatra Securities (KKP)หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร… | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 72 | — | ใช่ |
| 11 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | — | ใช่ | |
| 12 | Land and Houses Securities (LH Securities)หลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์… | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | — | ใช่ |
| 13 | SBI Thai Online (SBITO)SBI Thai Online Securities… | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 48 | — | ใช่ |
| 14 | UOB Kay Hian Securities Thailandบริษัทมหาชนจำกัด | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | — | ใช่ |
| 15 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | — | ใช่ | |
| 16 | หลักทรัพย์กลุ่มประเทศCountry Group Securities… | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 72 | etrade); iOS | ใช่ |
| 17 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 120 | Android)สร้างบน AWS | ใช่ | |
| 18 | KGI Securities Thailandบริษัทมหาชนจำกัด | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 48 | Streaming (เว็บ | ใช่ |
| 19 | Pi Securitiesบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)… | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | MT5eFinTradePlusiFisE | ใช่ |
| 20 | RHB Securities Thailandบริษัทมหาชนจำกัด | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | — | ใช่ |
แสดง 35 จาก 35
คลิกหัวคอลัมน์เพื่อจัดเรียง ตัวเลขเป็นเงื่อนไขตามรายการ ไม่มีโค้ดโปรโมชัน
| โบรกเกอร์ · บัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ, USD | สเปรด | ค่าคอมมิชชั่น | ต้นทุนต่อล็อต | ปลอดสวอป |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRA Securitiesบัญชีเงินสด | — | — | — | — | — |
| AIRA Securitiesบัญชีเงินสดคงเหลือ | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| Finansia Syrus Securities (FSS)บัญชีเงินสด | — | — | — | — | — |
| Finansia Syrus Securities (FSS)บัญชีเงินสดคงเหลือ | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| Kasikorn Securities (KS)บัญชีเงินสด | — | — | — | — | — |
| Kasikorn Securities (KS)บัญชีเงินสดคงเหลือ | — | — | — | — | — |
| Kiatnakin Phatra Securities (KKP)บัญชีบริหารความมั่งคั่ง | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| Land and Houses Securities (LH Securities)บัญชีเงินสด | — | — | — | — | — |
| Land and Houses Securities (LH Securities)บัญชีเงินสดคงเหลือ | — | — | — | — | — |
| Liberatorบัญชีเงินสด | — | — | — | — | — |
| Liberatorบัญชีเงินสดคงเหลือ | — | — | — | — | — |
| Maybank Securities Thailandบัญชีเงินสด | — | — | — | — | — |
| Maybank Securities Thailandบัญชีเงินสดคงเหลือ | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| SBI Thai Online (SBITO)บัญชีแยกสำหรับหุ้นสหรัฐ | — | — | — | — | — |
| UOB Kay Hian Securities Thailandบัญชีซื้อขายทั่วโลก | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| หลักทรัพย์กลุ่มประเทศมินิ | — | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — |
| หลักทรัพย์กลุ่มประเทศClassic | — | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — |
| หลักทรัพย์กลุ่มประเทศนักลงทุนสถาบัน | — | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — |
| KGI Securities Thailandบัญชีเงินสด | — | — | — | — | — |
| KGI Securities Thailandบัญชีเงินสดคงเหลือ | — | — | — | — | — |
| Pi Securitiesบัญชีเงินสด | — | — | — | — | — |
| Pi Securitiesบัญชีเงินสดคงเหลือ | — | — | — | — | — |
| RHB Securities Thailandบัญชีเงินสด | — | — | — | — | — |
| RHB Securities Thailandบัญชีเงินสดคงเหลือ | — | — | — | — | — |
มีการเผยแพร่ตัวเลขเลเวอเรจสำหรับ 69 จาก 100 โบรกเกอร์ที่นี่: 2 เปิดบัญชีผ่านนิติบุคคลในประเทศ (ค่ามัธยฐาน 1:750); 42 เปิดบัญชีผ่านนิติบุคคลนอกประเทศ (ค่ามัธยฐาน 1:500); 25 เปิดบัญชีผ่านนิติบุคคลที่ไม่ชัดเจน (ค่ามัธยฐาน 1:500)
| นิติบุคคลที่เปิดบัญชี | โบรกเกอร์ที่มีตัวเลข | เลเวอเรจสูงสุด · มัธยฐาน | ช่วง |
|---|---|---|---|
| ในประเทศ | 2 of 100 | 1:750geo | 1:500–1:1000 |
| ออฟชอร์ | 42 of 100 | 1:500geo | 1:200–1:4000 |
| ไม่ชัดเจน | 25 of 100 | 1:500geo | 1:200–1:5000 |
มัธยฐาน 6.0 · ช่วง 1.0–20.0 USD
มัธยฐาน 5.0 · ช่วง 0.0–100.0 USD
มัธยฐาน 500.0 · ช่วง 200.0–5000.0 1:x
มัธยฐาน 24.0 · ช่วง 0.0–240.0 h
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหกแกน แต่ละแกนอยู่ในระดับ 0–5 เดียวกัน โบรกเกอร์จะเข้าสู่การจัดอันดับนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีคะแนนรีวิวและราคา round-turn ส่วนรายอื่นจะแสดงโดยไม่เปิดเผยคะแนน
20 จาก 100 ของ broker 100 รายในฐานข้อมูลไทยของเรา และ 1 จาก 20 รายได้รับการวัดครบทั้งหกด้าน
ตามคะแนนที่คำนวณได้: ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหกแกน โดยแต่ละแกนอยู่ในมาตราส่วน 0–5 เดียวกัน โบรกเกอร์ที่ไม่มีคะแนนรีวิวหรือไม่มีราคา round-turn จะแสดงรายชื่อแต่ไม่ถูกจัดอันดับ
Phillip Securities Thailand โดยมี 4.04 ของ 5 และการซื้อขายไปกลับ 3.0 USD
ค่ามัธยฐานของ round turn ต่อ 1 ล็อต EURUSD คือ 6.0 USD วัดจาก 74 ของโบรกเกอร์ 100 ราย
เหตุการณ์ที่มีวันที่ 1 รายการ ใหม่สุดก่อน