ต้นทุนต่อการเทรดต่ำสุด
ค่าธรรมเนียมต่อรอบ, USD: 1 USD
คำนวณใหม่ 2026-11-02 · 100 โบรกเกอร์ · 274 บัญชี
โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดใน ไทย จากข้อมูลของเราคือ Phillip Securities Thailand (4.04/5): ไป-กลับ 3 USD, เงินฝากขั้นต่ำ ไม่มีข้อมูล, ได้รับใบอนุญาตในประเทศ เราประเมิน 100 โบรกเกอร์และ 274 บัญชี จากราคา, กฎ, การจ่ายเงิน, คะแนน และประวัติผลการดำเนินงาน
ค่าฐาน
ค่ามัธยฐาน
ความครอบคลุม
แสดง 100 จาก 100
คลิกหัวคอลัมน์เพื่อจัดเรียง ตัวเลขเป็นเงื่อนไขตามรายการ ไม่มีโค้ดโปรโมชัน
| # | โบรกเกอร์ | คะแนน | ค่าธรรมเนียมต่อรอบ, USD | เงินฝากขั้นต่ำ, USD | เลเวอเรจสูงสุด | การถอน, ชม. | แพลตฟอร์ม | รับลูกค้าจาก TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.04 | 3 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | — | ใช่ | |
| 2 | 3.61 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 1:1000 | 3 | OctaTraderMT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 3 | 3.55 | 5 | 50group | 1:500 | 24 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 4 | 3.54 | 4.5 | 0 | 1:500 | 1 | MetaTrader 4MetaTrader 5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 5 | 3.42 | 7 | 100group | 1:200 | 3 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 6 | 3.40 | 7 | 5 | 1:1000 | 24 | MT4webmobile | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 7 | 3.36 | 1 | 10group | 1:500 | 0 | MT4MT5Hantec Mobile | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 8 | 3.36 | 9 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 0.25 | MT4MT5WebTrader. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 9 | 3.33 | 4.005 | ไม่มีข้อมูล | 1:400 | 1 | MT4MT5NetTradeX. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 10 | LiberatorLiberator Securities Co., Ltd. | 3.31 | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 48 | — | ใช่ |
| 11 | Markets4youThai clients onboarded under… | 3.30 | 8 | 0 | 1:4000 | 0.5 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง |
| 12 | 3.29 | 7 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 2 | MT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 13 | 3.27 | 6 | 50group | 1:3000 | 24 | MT4 only. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 14 | 3.26 | 7 | ไม่มีข้อมูล | 1:Unlimitedgroup | 24 | MetaTrader 4MetaTrader 5iOS | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 15 | 3.23 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 72 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 16 | 3.23 | 4 | ไม่มีข้อมูล | 1:400 | 24 | MT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 17 | 3.21 | 5 | ไม่มีข้อมูล | 1:3000 | 24 | MT4MT5AMarkets App. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 18 | 3.20 | 6 | 0 | 1:500 | 72 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 19 | 3.20 | 7 | 10group | 1:1000 | 24 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 20 | 3.17 | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | — | ใช่ | |
| 21 | 3.15 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 48 | MT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 22 | 3.13 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 1:1000 | 48 | MT4MT5cTrader. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 23 | 3.12 | 3 | 10group | 1:3000 | 2 | MT4MT5mobile app. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 24 | 3.11 | 5 | 1group | 1:500 | 7 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 25 | 3.06 | 7 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 24 | MT4MT5TradingView | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 26 | 3.05 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 24 | MT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 27 | 3.04 | 4 | 10group | 1:2000 | 24 | MT4MT5 (desktopweb | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 28 | 3.01 | 4.2 | 0 | 1:200 | 24 | ActivTraderMT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 29 | 3.01 | 4.5 | 0group | 1:500 | 24 | MT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 30 | 3.01 | 8 | 100group | 1:500 | 24 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 31 | 2.96 | 4 | 50group | 1:1000group | ไม่มีข้อมูล | MT4MT5ZuluTrade. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 32 | 2.95 | 9.2 | 50group | 1:500 | 24 | MT4MT5TradingView. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 33 | 2.95 | 11 | ไม่มีข้อมูล | 1:3000 | 24 | MT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 34 | Finansia Syrus Securities (FSS)Finansia Syrus Securities… | 2.94 | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 48 | HeroM | ใช่ |
| 35 | 2.92 | 6 | 25 | 1:500 | 24 | MT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 36 | 2.91 | 9 | ไม่มีข้อมูล | 1:400group | 72 | — | ใช่ | |
| 37 | 2.90 | 6 | 50group | 1:1000 | 24 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 38 | 2.89 | 7 | 0 | 1:200 | 72 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 39 | 2.89 | 7 | 5group | 1:1000 | 24 | MT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 40 | 2.89 | 8 | 50 | 1:1000 | 24 | MT4; WebTradermobile. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 41 | 2.88 | 7 | 100 | 1:200 | 24 | MT4MT5. | ใช่ | |
| 42 | 2.83 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 24 | MT4MT5app | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 43 | 2.81 | 6 | 50group | 1:500 | 120 | MT4MT5Vantage App | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 44 | 2.81 | 4 | 50 | 1:1000 | 24 | MT4 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 45 | 2.80 | 7 | 100group | 1:1000 | 24 | MT4MT5IRESS | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 46 | 2.79 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 24 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 47 | 2.79 | 1.5 | 1group | 1:500 | 24 | MT4MT5TickTrader. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 48 | 2.79 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 1:2000 | 24 | MT4MT5HFM app | ใช่ | |
| 49 | 2.76 | 6 | 0 | 1:200 | ไม่มีข้อมูล | mobile) | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 50 | 2.76 | 6 | 10group | 1:2000 | 0.166667 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 51 | HeadwayServed offshore under Jarocel… | 2.76 | 3 | 1group | ไม่มีข้อมูล | 0.5 | MT4MT5Headway App. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง |
| 52 | 2.75 | 6 | 100group | 1:300 | 168 | WebTraderMT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 53 | 2.73 | ไม่มีราคา | 20 | 1:200 | 24 | mobile appplus MT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 54 | Maybank Securities ThailandPublic Company Limited | 2.73 | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 24 | — | ใช่ |
| 55 | 2.70 | 8 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 24 | MT4cTrader. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 56 | 2.66 | 5 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 120 | MT4MT5cTrader. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 57 | 2.65 | 7 | 100group | 1:500 | 48 | MT4MT5WebTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 58 | 2.64 | 6 | 5 | 1:5000 | 72 | MT4MT5app. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 59 | 2.59 | 8 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 72 | MT4 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 60 | 2.58 | 5 | 0 | ไม่มีข้อมูล | 48 | TWSIBKR Desktopmobile | ใช่ | |
| 61 | 2.54 | 11 | 50 | 1:400 | 72 | MT4 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 62 | 2.45 | 6 | 100group | 1:300 | 72 | desktopiOSMT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 63 | 2.40 | 13.6 | ไม่มีข้อมูล | 1:200 | 72 | IG webappProRealTime | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 64 | 2.39 | 3 | 50 | 1:1000 | 72 | MT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 65 | 2.38 | 5 | 10group | 1:2000 | 24 | MT4MT5iOS | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 66 | 2.38 | 9 | 0 | 1:500group | 24 | desktop | ไม่ | |
| 67 | 2.37 | ไม่มีราคา | 1 | 1:1000 | 7 | MT4MT5mobile. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 68 | 2.31 | 5.5 | 10 | 1:1000 | 120 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 69 | 2.31 | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | — | ใช่ | |
| 70 | 2.28 | ไม่มีราคา | 0 | ไม่มีข้อมูล | 48 | desktop | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 71 | 2.26 | 8 | 30 | 1:3000 | 24 | MetaTrader 4 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 72 | 2.21 | 18 | 50 | 1:1000 | 24 | desktop | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 73 | 2.17 | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | 1:200 | 72 | web; no MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 74 | 2.13 | 5 | ไม่มีข้อมูล | 1:2000 | 120 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 75 | 2.09 | 5 | 10 | 1:2000 | ไม่มีข้อมูล | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 76 | 2.09 | 7 | 500group | 1:400 | 72 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 77 | 2.09 | 5.9 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 120 | MT5 or API. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 78 | 1.85 | 10 | 10group | ไม่มีข้อมูล | 240 | Webmobile apps | ไม่ | |
| 79 | 1.75 | 3 | 1 | 1:2000 | 120 | MT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 80 | 1.60 | 20 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 24 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 81 | 1.57 | 8 | 10group | 1:400 | 240 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 82 | 1.55 | 18 | ไม่มีข้อมูล | 1:2000 | 48 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 83 | 1.53 | ไม่มีราคา | 0 | 1:200 | 120 | fxTrade (webdesktopmobile) | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 84 | 1.00 | 18 | 100group | 1:1000 | 240 | MT4 (primary)MT5WebTrader. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 85 | 0.69 | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | 1:33group | 120 | mobile) + MT4. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 86 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | MT5X Open HubMatch-Trader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 87 | AIRA SecuritiesAIRA Securities Public… | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | — | ใช่ |
| 88 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 48 | BLS iChannel | ใช่ | |
| 89 | Kasikorn Securities (KS)Kasikorn Securities Public… | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | K-Cyber TradeKS OneKS Trade+ | ใช่ |
| 90 | Kiatnakin Phatra Securities (KKP)Kiatnakin Phatra Securities… | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 72 | — | ใช่ |
| 91 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | — | ใช่ | |
| 92 | Land and Houses Securities (LH Securities)Land and Houses Securities… | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | — | ใช่ |
| 93 | SBI Thai Online (SBITO)SBI Thai Online Securities… | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 48 | — | ใช่ |
| 94 | UOB Kay Hian Securities ThailandPublic Company Limited | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | — | ใช่ |
| 95 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | — | ใช่ | |
| 96 | Country Group SecuritiesCountry Group Securities… | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 72 | etrade); iOS | ใช่ |
| 97 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 120 | Android)built on AWS | ใช่ | |
| 98 | KGI Securities ThailandPublic Company Limited | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 48 | Streaming (web | ใช่ |
| 99 | Pi SecuritiesPi Securities Public Company… | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | MT5eFinTradePlusiFisE | ใช่ |
| 100 | RHB Securities ThailandPublic Company Limited | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | — | ใช่ |
แสดง 274 จาก 274
คลิกหัวคอลัมน์เพื่อจัดเรียง ตัวเลขเป็นเงื่อนไขตามรายการ ไม่มีโค้ดโปรโมชัน
| โบรกเกอร์ · บัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ, USD | สเปรด | ค่าคอมมิชชั่น | ต้นทุนต่อล็อต | ปลอดสวอป |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.8ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 8ไป-กลับ, USD | — | |
| 0 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 0 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 1.4ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 14ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 500 | 0.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 10ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 0ตามที่โฆษณา | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | 4.5ต่อล็อตมาตรฐาน | 4.5ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.92ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 9.2ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | — | — | ปลอดสวอป | |
| 0 | 1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 10ไป-กลับ, USD | — | |
| 0 | 0ตามที่โฆษณา | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 1.1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 11ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| — | 0.3ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 3ไป-กลับ, USD | — | |
| 30 | 1.2ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 12ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 1.2ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 12ไป-กลับ, USD | — | |
| 300 | 0.8ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 8ไป-กลับ, USD | — | |
| 500 | 0ตามที่โฆษณา | 5ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 1.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 15ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 1.3ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 13ไป-กลับ, USD | — | |
| 250 | 1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 10ไป-กลับ, USD | — | |
| 500 | 0ตามที่โฆษณา | 10ต่อล็อตมาตรฐาน | 10ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | 5ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | — | |
| 20 | 0.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 10 | 0.8ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 8ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 0.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 10ไป-กลับ, USD | — | |
| 5 | 1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 10ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 0ตามที่โฆษณา | 0.5ต่อล็อตมาตรฐาน | 0.5ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 50 | 1.8ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 18ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 10 | 3ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 30ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 50 | 1.2ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 12ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 20000 | 0ตามที่โฆษณา | 2ต่อล็อตมาตรฐาน | 2ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | ใดก็ได้ | — | — | |
| 0 | 0ตามที่โฆษณา | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| 0 | 1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 10ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | ใดก็ได้ | — | — | |
| 500 | 0ตามที่โฆษณา | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | — | — | — | — | |
| 10000 | — | — | — | — | |
| 5 | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 5 | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 5 | 0.7ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| 20 | 1.5ตามที่โฆษณา | — | 15ไป-กลับ, USD | — | |
| 20 | 1.2ตามที่โฆษณา | — | 12ไป-กลับ, USD | — | |
| 20 | 0.1ตามที่โฆษณา | 4ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 0.3ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 3ไป-กลับ, USD | — | |
| 200 | 0.1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 1ไป-กลับ, USD | — | |
| 200 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | ใดก็ได้ | — | — | |
| — | — | ใดก็ได้ | — | — | |
| 50 | 1.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 15ไป-กลับ, USD | — | |
| 1000 | 0.8ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 8ไป-กลับ, USD | — | |
| 10000 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 25 | 0.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 25 | 0.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 25 | 0.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| — | 1.3ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ | 13ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 1.3ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ | 13ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | 3.6ต่อล็อตมาตรฐาน | 3.6ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.5ตามที่โฆษณา | — | 5ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 100 | 0.68ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6.8ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 0.68ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6.8ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 25000 | 0ตามที่โฆษณา | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| 30 | 1.7ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 17ไป-กลับ, USD | — | |
| 200 | 0.9ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 9ไป-กลับ, USD | — | |
| 200 | 1.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 15ไป-กลับ, USD | — | |
| 500 | 0ตามที่โฆษณา | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| 25000 | — | 5ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | — | |
| 0 | 1.4ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 14ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 1.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 16ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 0ตามที่โฆษณา | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 1.3ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 13ไป-กลับ, USD | — | |
| Markets4youClassic Standard | — | — | — | — | — |
| Markets4youClassic Pro | — | — | — | — | — |
| Markets4youCent Standard | — | — | — | — | — |
| Markets4youCent Pro | — | — | — | — | — |
| Markets4youmin deposit USD 0 | 0 | — | — | — | — |
| 100 | 1.3ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 13ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 1 | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 25 | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | — | 3ต่อล็อตมาตรฐาน | 3ไป-กลับ, USD | — | |
| 1 | — | — | — | — | |
| 200 | 1.2ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 12ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 1.8ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 18ไป-กลับ, USD | — | |
| 10000 | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 3e-05ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 0.00013ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 0.0002ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | — | ใดก็ได้ | — | — | |
| 5000 | — | — | — | — | |
