ต้นทุนต่อการเทรดต่ำสุด
ค่าธรรมเนียมต่อรอบ, USD: 4.5 USD
ต้นทุนต่อการเทรดต่ำสุด
ค่าธรรมเนียมต่อรอบ, USD: 4.5 USD
เลเวอเรจสูงสุด
เลเวอเรจสูงสุด: 1:2000
คัดเลือกโดยอัตโนมัติจากโบรกเกอร์ 12 ราย โบรกเกอร์ที่มีคำเตือนจากหน่วยงานกำกับดูแลจะถูกตัดออก
แสดง 12 จาก 12
คลิกหัวคอลัมน์เพื่อจัดเรียง ตัวเลขเป็นเงื่อนไขตามรายการ ไม่มีโค้ดโปรโมชัน
| # | โบรกเกอร์ | คะแนน | ค่าธรรมเนียมต่อรอบ, USD | เงินฝากขั้นต่ำ, USD | เลเวอเรจสูงสุด | การถอน, ชม. | แพลตฟอร์ม | รับลูกค้าจาก TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.55 | 5 | 50กลุ่ม | 1:500 | 24 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 2 | 3.54 | 4.5 | 0 | 1:500 | 1 | MetaTrader 4MetaTrader 5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 3 | 3.42 | 7 | 100กลุ่ม | 1:200 | 3 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 4 | 3.23 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 72 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 5 | 3.20 | 6 | 0 | 1:500 | 72 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 6 | 3.13 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 1:1000 | 48 | MT4MT5cTrader. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 7 | 2.90 | 6 | 50กลุ่ม | 1:1000 | 24 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 8 | 2.89 | 7 | 0 | 1:200 | 72 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 9 | 2.70 | 8 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 24 | MT4cTrader. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 10 | 2.66 | 5 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 120 | MT4MT5cTrader. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 11 | 2.09 | 5 | 10 | 1:2000 | ไม่มีข้อมูล | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 12 | 1.57 | 8 | 10กลุ่ม | 1:400 | 240 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง |
แสดง 46 จาก 46
คลิกหัวคอลัมน์เพื่อจัดเรียง ตัวเลขเป็นเงื่อนไขตามรายการ ไม่มีโค้ดโปรโมชัน
| โบรกเกอร์ · บัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ, USD | สเปรด | ค่าคอมมิชชั่น | ต้นทุนต่อล็อต | ปลอดสวอป |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.8ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 8ไป-กลับ, USD | — | |
| 0 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 0 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 1.4ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 14ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 500 | 0.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | 4.5ต่อล็อตมาตรฐาน | 4.5ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.92ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 9.2ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | — | — | ปลอดสวอป | |
| 0 | 1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 10ไป-กลับ, USD | — | |
| 0 | 0ตามที่โฆษณา | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 1.1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 11ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| — | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 50 | 0ตามที่โฆษณา | 0.5ต่อล็อตมาตรฐาน | 0.5ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 50 | 1.8ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 18ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 10 | 3ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 30ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| — | 1.3ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ | 13ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 1.3ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ | 13ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 3e-05ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 0.00013ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 0.0002ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | — | — | ปลอดสวอป | |
| — | — | — | — | — | |
| 5000 | — | — | — | — | |
| — | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | — | — | ปลอดสวอป | |
| 50 | 1.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 15ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 0.01 | 0.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 2ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 20ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 0.8ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 8ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 0.01 | 0.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — |
มีการเผยแพร่ตัวเลขเลเวอเรจสำหรับ 69 จาก 100 โบรกเกอร์ที่นี่: 2 เปิดบัญชีผ่านนิติบุคคลในประเทศ (ค่ามัธยฐาน 1:750); 42 เปิดบัญชีผ่านนิติบุคคลนอกประเทศ (ค่ามัธยฐาน 1:500); 25 เปิดบัญชีผ่านนิติบุคคลที่ไม่ชัดเจน (ค่ามัธยฐาน 1:500)
| นิติบุคคลที่เปิดบัญชี | โบรกเกอร์ที่มีตัวเลข | เลเวอเรจสูงสุด · มัธยฐาน | ช่วง |
|---|---|---|---|
| ในประเทศ | 2 of 100 | 1:750geo | 1:500–1:1000 |
| ออฟชอร์ | 42 of 100 | 1:500geo | 1:200–1:4000 |
| ไม่ชัดเจน | 25 of 100 | 1:500geo | 1:200–1:5000 |
มัธยฐาน 6.0 · ช่วง 1.0–20.0 USD
มัธยฐาน 5.0 · ช่วง 0.0–100.0 USD
มัธยฐาน 500.0 · ช่วง 200.0–5000.0 1:x
มัธยฐาน 24.0 · ช่วง 0.0–240.0 h
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหกแกน แต่ละแกนอยู่ในระดับ 0–5 เดียวกัน โบรกเกอร์จะเข้าสู่การจัดอันดับนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีคะแนนรีวิวและราคา round-turn ส่วนรายอื่นจะแสดงโดยไม่เปิดเผยคะแนน
12 ของ 100 ของโบรกเกอร์ 100 รายในฐานไทยของเรา และ 9 ของ 12 รายได้รับการวัดบนทั้งหกแกน
ตามคะแนนที่คำนวณได้: ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหกแกน โดยแต่ละแกนอยู่ในมาตราส่วน 0–5 เดียวกัน โบรกเกอร์ที่ไม่มีคะแนนรีวิวหรือไม่มีราคา round-turn จะแสดงรายชื่อแต่ไม่ถูกจัดอันดับ
LiteFinance ด้วย 3.55 ของ 5 และรอบเทิร์นที่ 5.0 USD
ค่ามัธยฐานของ round turn ต่อ 1 ล็อต EURUSD คือ 6.0 USD วัดจาก 74 ของโบรกเกอร์ 100 ราย
เหตุการณ์ที่มีวันที่ 1 รายการ ใหม่สุดก่อน