ต้นทุนต่อการเทรดต่ำสุด
ค่าธรรมเนียมต่อรอบ, USD: 1 USD
ต้นทุนต่อการเทรดต่ำสุด
ค่าธรรมเนียมต่อรอบ, USD: 1 USD
เงินฝากขั้นต่ำน้อยที่สุด
เงินฝากขั้นต่ำ, USD: 0 USD
เลเวอเรจสูงสุด
เลเวอเรจสูงสุด: 1:5000
คัดเลือกโดยอัตโนมัติจากโบรกเกอร์ 67 ราย โบรกเกอร์ที่มีคำเตือนจากหน่วยงานกำกับดูแลจะถูกตัดออก
แสดง 67 จาก 67
คลิกหัวคอลัมน์เพื่อจัดเรียง ตัวเลขเป็นเงื่อนไขตามรายการ ไม่มีโค้ดโปรโมชัน
| # | โบรกเกอร์ | คะแนน | ค่าธรรมเนียมต่อรอบ, USD | เงินฝากขั้นต่ำ, USD | เลเวอเรจสูงสุด | การถอน, ชม. | แพลตฟอร์ม | รับลูกค้าจาก TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.61 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 1:1000 | 3 | OctaTraderMT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 2 | 3.55 | 5 | 50กลุ่ม | 1:500 | 24 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 3 | 3.54 | 4.5 | 0 | 1:500 | 1 | MetaTrader 4MetaTrader 5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 4 | 3.42 | 7 | 100กลุ่ม | 1:200 | 3 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 5 | 3.40 | 7 | 5 | 1:1000 | 24 | MT4เว็บมือถือ | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 6 | 3.36 | 1 | 10กลุ่ม | 1:500 | 0 | MT4MT5Hantec Mobile | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 7 | 3.36 | 9 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 0.25 | MT4MT5WebTrader. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 8 | 3.33 | 4.005 | ไม่มีข้อมูล | 1:400 | 1 | MT4MT5NetTradeX | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 9 | Markets4youลูกค้าชาวไทยที่รับเข้าดำเนินการภายใต้… | 3.30 | 8 | 0 | 1:4000 | 0.5 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง |
| 10 | 3.29 | 7 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 2 | MT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 11 | 3.27 | 6 | 50กลุ่ม | 1:3000 | 24 | MT4 เท่านั้น | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 12 | 3.26 | 7 | ไม่มีข้อมูล | 1:ไม่จำกัดกลุ่ม | 24 | MetaTrader 4MetaTrader 5iOS | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 13 | 3.23 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 72 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 14 | 3.23 | 4 | ไม่มีข้อมูล | 1:400 | 24 | MT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 15 | 3.21 | 5 | ไม่มีข้อมูล | 1:3000 | 24 | MT4MT5AMarkets แอป | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 16 | 3.20 | 6 | 0 | 1:500 | 72 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 17 | 3.20 | 7 | 10กลุ่ม | 1:1000 | 24 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 18 | 3.15 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 48 | MT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 19 | 3.13 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 1:1000 | 48 | MT4MT5cTrader. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 20 | 3.12 | 3 | 10กลุ่ม | 1:3000 | 2 | MT4MT5แอปมือถือ | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 21 | 3.11 | 5 | 1กลุ่ม | 1:500 | 7 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 22 | 3.06 | 7 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 24 | MT4MT5TradingView | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 23 | 3.05 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 24 | MT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 24 | 3.04 | 4 | 10กลุ่ม | 1:2000 | 24 | MT4MT5 (เดสก์ท็อปเว็บ | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 25 | 3.01 | 4.2 | 0 | 1:200 | 24 | ActivTraderMT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 26 | 3.01 | 4.5 | 0กลุ่ม | 1:500 | 24 | MT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 27 | 3.01 | 8 | 100กลุ่ม | 1:500 | 24 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 28 | 2.96 | 4 | 50กลุ่ม | 1:1000กลุ่ม | ไม่มีข้อมูล | MT4MT5ZuluTrade. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 29 | 2.95 | 9.2 | 50กลุ่ม | 1:500 | 24 | MT4MT5TradingView. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 30 | 2.92 | 6 | 25 | 1:500 | 24 | MT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 31 | 2.90 | 6 | 50กลุ่ม | 1:1000 | 24 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 32 | 2.89 | 7 | 0 | 1:200 | 72 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 33 | 2.89 | 7 | 5กลุ่ม | 1:1000 | 24 | MT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 34 | 2.89 | 8 | 50 | 1:1000 | 24 | MT4; WebTraderมือถือ | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 35 | 2.88 | 7 | 100 | 1:200 | 24 | MT4MT5. | ใช่ | |
| 36 | 2.83 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 24 | MT4MT5แอป | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 37 | 2.81 | 6 | 50กลุ่ม | 1:500 | 120 | MT4MT5แอป Vantage | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 38 | 2.81 | 4 | 50 | 1:1000 | 24 | MT4 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 39 | 2.80 | 7 | 100กลุ่ม | 1:1000 | 24 | MT4MT5IRESS | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 40 | 2.79 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 24 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 41 | 2.79 | 1.5 | 1กลุ่ม | 1:500 | 24 | MT4MT5TickTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 42 | 2.79 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 1:2000 | 24 | MT4MT5แอป HFM | ใช่ | |
| 43 | 2.76 | 6 | 10กลุ่ม | 1:2000 | 0.166667 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 44 | Headwayให้บริการนอกชายฝั่งภายใต้ Jarocel… | 2.76 | 3 | 1กลุ่ม | ไม่มีข้อมูล | 0.5 | MT4MT5แอป Headway | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง |
| 45 | 2.70 | 8 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 24 | MT4cTrader. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 46 | 2.66 | 5 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 120 | MT4MT5cTrader. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 47 | 2.65 | 7 | 100กลุ่ม | 1:500 | 48 | MT4MT5WebTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 48 | 2.64 | 6 | 5 | 1:5000 | 72 | MT4MT5แอป | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 49 | 2.59 | 8 | ไม่มีข้อมูล | 1:500 | 72 | MT4 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 50 | 2.58 | 5 | 0 | ไม่มีข้อมูล | 48 | TWSIBKR Desktopมือถือ | ใช่ | |
| 51 | 2.54 | 11 | 50 | 1:400 | 72 | MT4 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 52 | 2.40 | 13.6 | ไม่มีข้อมูล | 1:200 | 72 | เว็บ IGแอปProRealTime | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 53 | 2.39 | 3 | 50 | 1:1000 | 72 | MT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 54 | 2.38 | 5 | 10กลุ่ม | 1:2000 | 24 | MT4MT5iOS | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 55 | 2.37 | ไม่มีราคา | 1 | 1:1000 | 7 | MT4MT5มือถือ | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 56 | 2.31 | 5.5 | 10 | 1:1000 | 120 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 57 | 2.28 | ไม่มีราคา | 0 | ไม่มีข้อมูล | 48 | เดสก์ท็อป | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 58 | 2.26 | 8 | 30 | 1:3000 | 24 | MetaTrader 4 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 59 | 2.13 | 5 | ไม่มีข้อมูล | 1:2000 | 120 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 60 | 2.09 | 5 | 10 | 1:2000 | ไม่มีข้อมูล | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 61 | 2.09 | 7 | 500กลุ่ม | 1:400 | 72 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 62 | 2.09 | 5.9 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 120 | MT5 หรือ API | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 63 | 1.75 | 3 | 1 | 1:2000 | 120 | MT4MT5 | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 64 | 1.57 | 8 | 10กลุ่ม | 1:400 | 240 | MT4MT5cTrader | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 65 | 1.55 | 18 | ไม่มีข้อมูล | 1:2000 | 48 | MT4MT5. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 66 | 1.53 | ไม่มีราคา | 0 | 1:200 | 120 | fxTrade (เว็บเดสก์ท็อปมือถือ) | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง | |
| 67 | 1.00 | 18 | 100กลุ่ม | 1:1000 | 240 | MT4 (หลัก)MT5WebTrader. | นิติบุคคลนอกชายฝั่ง |
แสดง 218 จาก 218
คลิกหัวคอลัมน์เพื่อจัดเรียง ตัวเลขเป็นเงื่อนไขตามรายการ ไม่มีโค้ดโปรโมชัน
| โบรกเกอร์ · บัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ, USD | สเปรด | ค่าคอมมิชชั่น | ต้นทุนต่อล็อต | ปลอดสวอป |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.8ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 8ไป-กลับ, USD | — | |
| 0 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 0 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 1.4ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 14ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 500 | 0.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 10ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 0ตามที่โฆษณา | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | 4.5ต่อล็อตมาตรฐาน | 4.5ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.92ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 9.2ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | — | — | ปลอดสวอป | |
| 0 | 1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 10ไป-กลับ, USD | — | |
| 0 | 0ตามที่โฆษณา | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 1.1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 11ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 30 | 1.2ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 12ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 1.2ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 12ไป-กลับ, USD | — | |
| 300 | 0.8ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 8ไป-กลับ, USD | — | |
| 500 | 0ตามที่โฆษณา | 5ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 1.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 15ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 1.3ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 13ไป-กลับ, USD | — | |
| 250 | 1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 10ไป-กลับ, USD | — | |
| 500 | 0ตามที่โฆษณา | 10ต่อล็อตมาตรฐาน | 10ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | 5ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 10 | 0.8ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 8ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 0.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 10ไป-กลับ, USD | — | |
| 5 | 1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 10ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 0ตามที่โฆษณา | 0.5ต่อล็อตมาตรฐาน | 0.5ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 50 | 1.8ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 18ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 10 | 3ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 30ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 50 | 1.2ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 12ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 20000 | 0ตามที่โฆษณา | 2ต่อล็อตมาตรฐาน | 2ไป-กลับ, USD | — | |
| 0 | 0ตามที่โฆษณา | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| 0 | 1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 10ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | ใดก็ได้ | — | — | |
| 500 | 0ตามที่โฆษณา | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | — | — | — | — | |
| 10000 | — | — | — | — | |
| 5 | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 5 | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| — | 0.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 0.3ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 3ไป-กลับ, USD | — | |
| 200 | 0.1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 1ไป-กลับ, USD | — | |
| 200 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 1.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 15ไป-กลับ, USD | — | |
| 1000 | 0.8ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 8ไป-กลับ, USD | — | |
| 10000 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 25 | 0.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 25 | 0.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 25 | 0.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| — | 1.3ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ | 13ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 1.3ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ | 13ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | 3.6ต่อล็อตมาตรฐาน | 3.6ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.5ตามที่โฆษณา | — | 5ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 100 | 0.68ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6.8ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 0.68ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6.8ไป-กลับ, USD | ปลอดสวอป | |
| 25000 | 0ตามที่โฆษณา | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| 30 | 1.7ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 17ไป-กลับ, USD | — | |
| 200 | 0.9ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 9ไป-กลับ, USD | — | |
| 200 | 1.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 15ไป-กลับ, USD | — | |
| 500 | 0ตามที่โฆษณา | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| 25000 | — | 5ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | — | |
| 0 | 1.4ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 14ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 1.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 16ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 0ตามที่โฆษณา | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 1.3ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 13ไป-กลับ, USD | — | |
| Markets4youคลาสสิกสแตนดาร์ด | — | — | — | — | — |
| Markets4youคลาสสิกโปร | — | — | — | — | — |
| Markets4youเซนต์ Standard | — | — | — | — | — |
| Markets4youเซนต์ Pro | — | — | — | — | — |
| Markets4youเงินฝากขั้นต่ำ USD 0 | 0 | — | — | — | — |
| 100 | 1.3ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 13ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 0ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 1 | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 25 | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | — | 3ต่อล็อตมาตรฐาน | 3ไป-กลับ, USD | — | |
| 1 | — | — | — | — | |
| 200 | 1.2ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 12ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 1.8ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 18ไป-กลับ, USD | — | |
| 10000 | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 3e-05ตามที่โฆษณา | 6ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 0.00013ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 0.0002ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | — | ใดก็ได้ | — | — | |
| 5000 | — | — | — | — | |
| — | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | — | — | ปลอดสวอป | |
| — | 1.8ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ | 18ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 1.4ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ | 14ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 1.2ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ | 12ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 1.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ | 16ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0.3ตามที่โฆษณา | — | 3ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 5000 | — | — | — | — | |
| 50 | 1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 10ไป-กลับ, USD | — | |
| 1000 | 0ตามที่โฆษณา | 8ต่อล็อตมาตรฐาน | 8ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | 5ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 1.3ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 13ไป-กลับ, USD | — | |
| 200 | 0.2ตามที่โฆษณา | 5ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| 200 | 0ตามที่โฆษณา | 11ต่อล็อตมาตรฐาน | 11ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 10ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 0ตามที่โฆษณา | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| 1 | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 0.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 0ตามที่โฆษณา | 3ต่อล็อตมาตรฐาน | 3ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | — | — | ปลอดสวอป | |
| 0 | 0.9ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 9ไป-กลับ, USD | — | |
| 0 | 0ตามที่โฆษณา | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | — | ใดก็ได้ | — | — | |
| 10 | 0.1ตามที่โฆษณา | 4ต่อล็อตมาตรฐาน | 5ไป-กลับ, USD | — | |
| 1 | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 1 | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 1 | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 1 | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 10ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 100ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | 0ตามที่โฆษณา | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 10ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 100ไป-กลับ, USD | — | |
| 200 | 0ตามที่โฆษณา | 7ต่อล็อตมาตรฐาน | 7ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 1.5ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 15ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| — | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 0.01 | 0.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 2ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 20ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 0.8ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 8ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 50 | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 0.01 | 0.6ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 6ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | — | ใดก็ได้ | — | — | |
| 10 | 1ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ | 10ไป-กลับ, USD | — | |
| 10 | 1ตามที่โฆษณา | 7.78ต่อล็อตมาตรฐาน | 17.78ไป-กลับ, USD | — | |
| 25 | 2ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 20ไป-กลับ, USD | — | |
| 25 | 0.9ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 9ไป-กลับ, USD | — | |
| 25 | 0ตามที่โฆษณา | — | 0ไป-กลับ, USD | — | |
| 100 | — | — | — | — | |
| 10 | 0.1ตามที่โฆษณา | — | 1ไป-กลับ, USD | — | |
| — | — | — | — | ปลอดสวอป | |
| Headwayเซนต์ | 1 | 0.3ตามที่โฆษณา | ใดก็ได้ต่อล็อตมาตรฐาน | 3ไป-กลับ, USD | — |
